| ¤ª»Å»öÈֹ桧kansaicon-0502 | ·ÇºÜ³«»ÏÆü¡§2012ǯ05·î11Æü |
¼Ò²ñÊݸ±¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊݸ±¡¢¸ÛÍÑÊݸ±¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
| ¢£ »Å»öÆâÍÆ | ¡¦ÊÀ¼Ò£Î£Ô£Ô¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤¹ |
|---|---|
| ¢£ ¿¦¼ï | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼ |
| ¢£ »þµë |
1200±ß
£Ó¡¡£Ö·Ð¸³¼Ô¡¡¡§£±£²£°£°±ß ¥ê¡¼¥À¡¼·Ð¸³¼Ô¡§£±£°£°£°±ß |
| ¢£ ¸òÄÌÈñ | ¸òÄÌÈñ¤¢¤ê £Ó£Ö·Ð¸³¼Ô¡§Á´³Û»Ùµë¡Ê£¶¥ö·îÄê´ü¡Ë ¥ê¡¼¥À¡¼·Ð¸³¼Ô¡§£±Æü£±£²£°£°±ß¤Þ¤Ç¼ÂÈñ»Ùµë |
| ¢£ ¶Ð̳»þ´Ö | ¥·¥Õ¥È¶Ð̳¡Ê·î¡ÁÆü¡Ë ¡¦Ê¿¡¡Æü¡§£¹¡§£°£°¡Á£²£±¡§£°£°¡¡¼ÂƯ£·»þ´Ö¡ÊµÙ·Æ£¶£°Ê¬¡Ë ¡¦ÅÚÆü½Ë¡§£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£° |
| ¢£ µÙÆüµÙ²Ë | ½µµÙ£²Æü¡Ê¸òÂØÀ©¥·¥Õ¥È¶Ð̳¡Ë |
| ¢£ ¶Ð̳ÃÏ | Ãϲ¼Å´¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖÃæÄšױؤ«¤éÅÌÊ⣳ʬ |
| ¢£ ·ÇºÜ´ë¶È | NTT¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥È ´ØÀ¾»ÙŹ |
| ¤ª»Å»öÈֹ桧kansaicc-0423 | ·ÇºÜ³«»ÏÆü¡§2012ǯ05·î11Æü |
¼Ò²ñÊݸ±¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊݸ±¡¢¸ÛÍÑÊݸ±¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
| ¢£ »Å»öÆâÍÆ | ¡¦¸òÄ̤˴ؤ¹¤ëÅÅÏüõÉÕ¶È̳¤ä±þÂоðÊó¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆþÎÏ¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¶È̳ |
|---|---|
| ¢£ ¿¦¼ï | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼ |
| ¢£ »þµë |
1200±ß
¢¨¥·¥Õ¥È¶Ð̳¤Ë¤è¤ë¸òÂØ¼êÅöÀ©ÅÙͤê |
| ¢£ ¸òÄÌÈñ | ¸òÄÌÈñ¤¢¤ê ¸òÄÌÈñ¡§Á´³Û»Ùµë¡ÊÊÀ¼ÒÄ̶ÐÈñ»Ùµëµ¬Äê¤Î´ð¤Å¤¯¡Ë |
| ¢£ ¶Ð̳»þ´Ö | ¥·¥Õ¥È¶Ð̳¡Ê·î¡ÁÆü¡Ë £¸¡§£°£°¡Á£²£°¡§£°£°¤Î´Ö¤Ç¼ÂƯ£·»þ´Ö¡ÊµÙ·Æ£¶£°Ê¬¡Ë |
| ¢£ µÙÆüµÙ²Ë | ½µµÙ£²ÆüÀ©¡Ê¸òÂØÀ©¥·¥Õ¥È¶Ð̳¡Ë |
| ¢£ ¶Ð̳ÃÏ | ºå¿À¤Ê¤ó¤ÐÀþ¡Ö¥É¡¼¥àÁ°±Ø¡×ÅÌÊ⣵ʬ JR´Ä¾õÀþ¡ÖÂçÀµ±Ø¡×ÅÌÊ⣱£°Ê¬ |
| ¢£ ·ÇºÜ´ë¶È | NTT¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥È ´ØÀ¾»ÙŹ |
| ¤ª»Å»öÈֹ桧kansai_ty-0126 | ·ÇºÜ³«»ÏÆü¡§2012ǯ05·î11Æü |
| ¢£ »Å»öÆâÍÆ | ¡Êݸ±ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÅÏÃÆÄÂ¥¶È̳¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¤Î»ØÆ³¡¢¥Õ¥©¥í¡¼ ¢¤ªµÒÍͤȤÎÂбþ·ë²Ì¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ØÆþÎϤ¹¤ëÅù¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¶È̳ £¥¯¥ì¡¼¥àÂбþ ¤¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤ÎÂбþ |
|---|---|
| ¢£ ¿¦¼ï | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼ |
| ¢£ »þµë | 1200±ß |
| ¢£ ¸òÄÌÈñ | ¸òÄÌÈñ¤¢¤ê Á´³Û»Ùµë¡Ê£¶¥ö·îÄê´ü¡Ë |
| ¢£ ¶Ð̳»þ´Ö | ¥·¥Õ¥È¶Ð̳ ¡Ê£±¡ËÊ¿Æü¡¡¡§£¹»þ¡Á£²£±»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Î£¸»þ´Ö¡¡¼ÂƯ£¸»þ´Ö¡ÊµÙ·Æ£¶£°Ê¬¡Ë ¡Ê£²¡ËÅÚÆü½Ë¡§£¹»þ¡Á£±£¸»þ¡¡¼ÂƯ£¸»þ´Ö¡ÊµÙ·Æ£¶£°Ê¬¡Ë |
| ¢£ µÙÆüµÙ²Ë | ½µµÙ£²Æü¡Ê¥·¥Õ¥ÈÀ©¸òÂØ¶Ð̳¡Ë ¢¨ÍËÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±þÁêÃ̤Ǥ¹ |
| ¢£ ¶Ð̳ÃÏ | ¿áÅÄ»Ô £Ê£ÒµþÅÔÀþ¡Ö¿áÅġױء¡ÅÌÊ⣵ʬ |
| ¢£ ·ÇºÜ´ë¶È | NTT¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥È ´ØÀ¾»ÙŹ |
| ¤ª»Å»öÈֹ桧kansaicc-0510_2 | ·ÇºÜ³«»ÏÆü¡§2012ǯ05·î11Æü |
¼Ò²ñÊݸ±¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊݸ±¡¢¸ÛÍÑÊݸ±¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
| ¢£ »Å»öÆâÍÆ | ¡¦Êݸ±¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÅÏäǤÎÀ©ÅÙ°ÆÆâµÚ¤Ó¤ªÌä¹ç¤»Âбþ ¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÂбþµÏ¿¤Î¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ ¾åµ¤Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢½¸·×Åù¤Î´ÉÍý¡¦´ÆÆÄ¶È̳¡¦´ÆÆÄÊä½õ¶È̳¤Ç¤¹¡£ |
|---|---|
| ¢£ ¿¦¼ï | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼ |
| ¢£ »þµë |
1000±ß ¡Á
1200±ß
¢¨·Ð¸³Åù¤Ë¤è¤ê£Ó£Ö¤Þ¤¿¤Ï£Ó£Ó£Ö¡Ê£Ó£ÖÊä½õ¡Ë¤Ç¤Î¸ÛÍѤȤʤê¤Þ¤¹¡£ |
| ¢£ ¸òÄÌÈñ | ¸òÄÌÈñ¤¢¤ê £Ó¡¡£Ö¡§Á´³Û»Ùµë¡ÊÅö¼Ò¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë ¢¨£Ó£Ó£Ö¤Ï£±Æü£±,£²£°£°±ß¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÈñ¤ò»Ùµë |
| ¢£ ¶Ð̳»þ´Ö | ¡¦·î¡Á¶â¡¡£¹¡§£°£°¡Á£±£·¡§£³£°¡ÊµÙ·Æ£¶£°Ê¬¡Ë |
| ¢£ µÙÆüµÙ²Ë | ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü |
| ¢£ ¶Ð̳ÃÏ | ºæ»Ôºæ¶è ¡¡Æî³¤ÅÅÅ´¹âÌîÀþ¡ÖºæÅì¡×±Ø¤«¤éÅÌÊ⣳ʬ ºæ»ÔËÌ¶è ¡¡¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¿·¶â²¬¡×±Ø¤«¤éÅÌÊ⣵ʬ |
| ¢£ ·ÇºÜ´ë¶È | NTT¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥È ´ØÀ¾»ÙŹ |
Á´4·ï


